In den freiwilligen Feuerwehren Schleswig-Holstein gibt es folgende Dienstgrade:
|
| Schulterklappe | Dienstgrad | Beschreibung |
 | Feuerwehrmannanwärter (FMA) | ohne Lehrgang |
 | Feuerwehrmann (FM) | Nach Übernahme aus der Jugendfeuerwehr oder absolviertem Truppmann-Lehrgang |
 | Oberfeuerwehrmann (OFM) | mind. 3 Jahre Feuerwehrdienst oder mind. 1 techn. Lehrgang + Truppmann |
 | Hauptfeuerwehrmann (HFM) | mind. 5 Jahre Feuerwehrdienst, mind. 2 techn. Lehrgänge + Truppführer |
 | Löschmeister (LM) | Dienstgrad des stellv. Gruppenführers, bzw. Beförderung für besondere Leistungen oder lange Zugehörigkeit (je nach Wehr 15–25 Jahre) oder Kreisausbilder |
 | Oberlöschmeister (OLM) | Gruppenführer nach entsprechender Ausbildung oder Kreisausbilder best. Fachbereiche |
 | Hauptlöschmeister (HLM) | Gewählter Zug- oder Wehrführer noch ohne entspr. Ausbildung oder stellv. Zugführer oder Kreisausbilder |
 | Brandmeister (BM) | Zugführer oder stellv. Wehrführer einer Gemeinde bis 1000 Einwohner nach absolvierter Ausbildung oder Kreisfachwart-Ausbildung. Auch möglich ist die Verleihung des Dienstgrades Brandmeister/Feuerwehrarzt für approbierte Ärzte nach absolviertem Truppmann-Lehrgang und Beförderung zum Feuerwehrmann |
 | Oberbrandmeister (OBM) | Zugführer oder Wehrführer einer Gemeinde bis 1000 Einwohner nach absolvierter Ausbildung oder Stellv. Wehrführer einer Gemeinde zw. 1001 und 5000 Einwohner |
 | Hauptbrandmeister (HBM) | Wehrführer einer Gemeinde zw. 1001 und 5000 Einwohner |
 | Erster Hauptbrandmeister (EHBM) | Wehrführer ab 20000 Einwohner oder Stellv. Kreisbrandmeister |
 | Kreisbrandmeister (KBM) | Kreiswehrführer, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes |
Die Dienstgrade „Feuerwehrmannanwärter“ bis „Löschmeister“ sind Mannschaftsdienstgrade. Feuerwehrangehörige können innerhalb dieser Dienstgrade vom jeweiligen Wehrführer aufgrund absolvierter Lehrgänge auf Kreisebene und weiterer erfüllter Voraussetzungen befördert werden. Darüber hinaus gehende Beförderungen werden vom Stadt-/Kreiswehrführer vorgenommen. Diese Dienstgrade sind an eine Funktion gebunden, z. B. Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Gemeindewehrführer, Kreis-Ausbilder und Kreis-Fachwarte etc. entsprechend der an der Landesfeuerwehrschule absolvierten Lehrgänge. Weiterhin ist die Beförderung in den Führungsdienstgraden abhängig von der Stadt-/Gemeindegröße oder auch Gruppenstärke der jeweiligen Wehr.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Dienstgrade_bei_der_deutschen_Feuerwehr#Schleswig-Holstein (19.12.2007)
|